Wzmacniacz szerokopasmowy o niskim poziomie szumów 0,5–40 GHz
Kluczowe specyfikacje
| P/N | Częstotliwość. Zakres | Wzmocnienie (dB) | Płaskość | Współczynnik szumów | Pout @ 1dB | SWR | |
| Min | Maksym | ||||||
| ZSLA0520-3010 | 0,5-2 | 28 | 32 | ±1,5 | 0,6 | 10 | 2:1 |
| ZSLA1020-3013 | 1-2 | 28 | 32 | ±1,5 | 0,5 | 13 | 2:1 |
| ZSLA2040-3010 | 2-4 | 36 | 40 | ±2,0 | 0,6 | 10 | 2:1 |
| ZSLA1040-3010 | 1-4 | 28 | 30 | ±2,0 | 0,9 | 10 | 2:1 |
| ZSLA4080-3010 | 4-8 | 28 | 32 | ±1,8 | 1.1 | 10 | 2:1 |
| ZSLA2080-3010 | 2-8 | 28 | 32 | ±1,8 | 1.3 | 10 | 2:1 |
| ZSLA80120-3009 | 8-12 | 28 | 32 | ±1,8 | 1.3 | 9 | 2:1 |
| ZSLA80120-3002 | 8-12 | 28 | 32 | ±1,5 | 1.0 | 2 | 2:1 |
| ZSLA60180-1508 | 6-18 | 13 | 16 | ±1,0 | 2.2 | 8 | 2:1 |
| ZSLA80180-3815 | 8-18 | 35 | 40 | ±2,5 | 2.2 | 15 | 2:1 |
| ZSLA60180-3013 | 6-18 | 28 | 32 | ±2,0 | 1.8 | 13 | 2:1 |
| ZSLA20180-3012 | 2-18 | 28 | 32 | ±2,2 | 3.5 | 12 | 2:1 |
| ZSLA10180-3012 | 1-18 | 28 | 32 | ±2,2 | 3.7 | 12 | 2.2:1 |
| ZSLA180265-1520 | 26,5-40 | 15 | - | ±2,0 | 3.8 | 20 | 2:1 |
| ZSLA265400-3010K | 26,5-40 | 30 | - | ±2,0 | 3.8 | 10 | 2:1 |
| ZSLA180400-3010K | 18-40 | 30 | - | ±2,0 | 3.8 | 10 | 2:1 |
Firma Zysen specjalizuje się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości wzmacniaczy, które spełniają zróżnicowane potrzeby zastosowań RF i mikrofalowych. Nasze portfolio produktów obejmuje: wzmacniacze niskoszumowe (LNA),wzmacniacze średniej mocy (MPA), Iwzmacniacze dużej mocy (HPA), obejmujący szeroki zakreszakres częstotliwości od 5MHz do 40GHzNiezależnie od tego, czy potrzebujesz standardowych rozwiązań, czy projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb, Zysen zapewnia doskonałą wydajność, niezawodność i precyzję.

